
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDP6D - 525 | 7165 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 524 | 2738 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 523 | 4821 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 522 | 8915 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 521 | 2179 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 520 | 7639 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDP6D - 519 | 8163 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDP6D - 518 | 5213 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDP6D - 517 | 3780 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDP6D - 516 | 5498 |
